ID: 974993
Apartmán 3+kk v 1.NP (S2)
Byt S2 se nachází v 1. patře v severozápadní části budovy a skládá se z:
Kuchyně, jídelny a obývacího pokoje | 31,35 m2
Ložnice 1 | 10,54 m²
Ložnice 2 | 10,54 m²
Koupelna | 5,38 m²
Chodba | 5,15 m²
CELKOVÁ velikost bytu 62,96 m².
K nemovitosti patří následující další části a příslušenství:
krytý balkon | 12,11 m²
kryté parkovací místo | 13,75 m²
nekryté parkovací místo | 13,75 m²
střešní terasa | 71,59 m²
Celková plocha bytu S2 včetně doplňkových částí a příslušenství je 174,16 m² a celková užitná plocha je 96,55 m².
Prostorný otevřený obývací prostor propojený s kuchyní a jídelnou vytváří moderní a světlý prostor, který je ideální pro relaxaci a společenské setkávání. Velká prosklená stěna propouští do interiéru dostatek přirozeného světla a umožňuje přístup na krytý balkon. Dvě prostorné ložnice nabízejí dostatek místa pro dvojlůžka a pro maximální využití prostoru doporučujeme instalaci skříní na míru. Prostorná krytá terasa je ideálním místem pro venkovní posezení, ať už u ranní kávy, rodinného oběda nebo večerní relaxace, a nabízí ochranu před sluncem a nepříznivými povětrnostními vlivy. Všechny byty budou vybaveny prvotřídními parketami a keramickými dlaždicemi.
| kategorie | Byty 3+kk |
|---|---|
| lokalita | Ulica Vi 33 |
| kraj | Zadar |
| velikost | 3+kk |
| vlastnictví | Osobní |
| plocha užitná | 174 m² |
| podlaží umístění | 1. patro (2. NP) |
| stav objektu | Rozestavěná nemovitost |
| typ stavby | Smíšená |
| zástavba | Malé město |
| energetická náročnost | G – mimořádně nehospodárná |
| výtah | Ne |
| sklep | Ne |
|---|---|
| balkón | Ano (12 m²) |
| lodžie | Ne |
| rok výstavby | 2026 |
| komunikace | Betonová |
| parkování | Kryté, Venkovní |
| dopravní dostupnost | Autobus, Silnice první třídy, Osobní auto, Silnice druhé třídy, Příměstská doprava |
| plyn | Není |
| voda | Veřejný vodovod |
| zdroj teplé vody | bojler |
| elektřina | 220V |
| kanalizace | Veřejná kanalizace |
Zaujala vás tato nemovitost?
